特殊用途ハロゲンランプ
光學機器用ハロゲン電球
JCRハロゲン

ダイクロイックミラーの採用で有効な可視光のみを反射。
赤外線は後ろに透過され、フィルム面の溫度が一般ミラー形の1/2以下に抑えられます。
色溫度は3000~3400Kと高く、明るく安定した畫像が得られます。
低電圧(ローボルト)反射形
JCR-GZ6.35口金
形式 | 定格電圧 (V) |
消費電力 (W) |
反射膜徑 (mm) |
全長 max. (mm) |
ワーキング距離 WD(mm) |
反射膜 | 口金 | フィラメント形式 | 色溫度 (K) |
定格壽命 (hrs) |
適合ソケット | ANSI | 寸法図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ JCR12V20W20H/G1 | 12 | 20 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-6 | 2950 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V30W20H/G1 | 12 | 30 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-6 | 3000 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V50W20H/G1 | 12 | 50 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3000 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V75W15H/G1 | 12 | 75 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3000 | 1500 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3400 | 50 | G | EFP | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1 | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3100 | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1/IR | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | IR反射ダイクロ | GZ6.35 | C-8 | - | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR15V150W | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3400 | 50 | G | EFR | 1 |
△ JCR15V150W5H/G1 | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | ダイクロ膜 | GZ6.35 | C-8 | 3200 | 500 | G | EFR | 1 |
- ※ 形式のリンクから商品仕様図(PDF)がダウンロードできます。
- ※ △印の製品は、受注生産品です。
- ※ 上記以外の商品についても特注対応致します。
適合ソケット
G | HS-60T HS-310 |
---|
寸法図
よくあるご質問(FAQ)
光に関するお悩み、なんでもご相談ください。
光學用光源なら巖崎電気にお任せください。
ご要望を伺い、オーダーメイドいたします。
まずはお問合せ
巖崎電気 光?環境営業部
TEL:03-5846-9030
FAX:03-5846-9035