セグメント別売上実績
証券コード:6924
セグメント別売上実績 (連結)
部門別
照明部門
光?環境部門
地域別
|
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 566 | 573 | 540 | 593 | 536 | |
照明部門 | LED | 204 | 215 | 221 | 257 | 216 |
LED構成比 | 56.8% | 59.9% | 63.3% | 68.4% | 67.5% | |
HID | 137 | 126 | 111 | 105 | 90 | |
白熱?蛍光燈 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | |
その他 | 51 | 54 | 50 | 55 | 51 | |
小計 | 410 | 414 | 399 | 431 | 371 | |
光?環境部門 | 情報表示 | 36 | 43 | 34 | 53 | 52 |
特殊用 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | |
試験用 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | |
殺菌用?洗浄用 | 13 | 13 | 14 | 11 | 32 | |
硬化用 | 84 | 80 | 73 | 74 | 64 | |
小計 | 156 | 160 | 142 | 161 | 165 | |
地域別 | 日本 | 464 | 484 | 471 | 521 | 464 |
北米 | 67 | 57 | 41 | 46 | 45 | |
アジア | 31 | 28 | 25 | 22 | 25 | |
その他 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
海外売上比率 | 18.1% | 15.5% | 12.9% | 12.1% | 13.5% |
- (単位:億円)
※2017年度より、「光応用」から「光?環境」へと報告セグメントの名稱を変更しております。
これは、従來光を使った「光の応用」分野のみならず、EB(電子線)やレーザー光および光以外を組み合わせることにより、「環境負荷低減事業」を推進するという経営方針を反映したものであります。
また、2017年度より、営業費用等の算定方法を各セグメントの事業実態に合った合理的な配賦基準に基づき配賦する方法に変更しております。
これは、組織変更および経営管理手法の変更に伴い、報告セグメント別の経営成績をより適切に把握するためであります。